1
/
de
4
VENTILATEUR BRUMISATEUR
VENTILATEUR BRUMISATEUR
Prix habituel
135,00 €
Prix habituel
Prix promotionnel
135,00 €
Prix unitaire
/
par
Taxes incluses.
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Dimensions | ||
L x H x P | 45 x 125 x 40 cm | |
Poids Net | 7 | |
Poids Brut | 8.2 |
Format du ventilateur | sur pied, léger et mobile, se pose sur le sol et se régle en hauteur | |
Fonction(s) | Ventiler, Brumisateur | |
Couleur | Noir | |
Performances | ||
Puissance | 90 | |
Débit d'air | 2700 | |
Capacité du réservoir | 2.8 | |
Capacité du réservoir | Petite capacité | |
Bon à savoir sur la capacité | Pour un bon fonctionnement, le rafraîchisseur a besoin d'avoir le réservoir rempli d'eau froide ou de pains de glace, l'appareil s'arrêtera dès lors que le réservoir est vide, surveillez donc régulièrement le niveau d'eau | |
Nombre de vitesse | 3 vitesses | |
Conseil sur l'utilisation des vitesses | Plus l'hélice tourne vite, plus le débit d'air est important mais plus elle est basse plus le ventilateur sera silencieux. | |
Diamètre | 45 | |
Oscillation | verticale et horizontale | |
Le saviez-vous sur l'oscillation ? | L'oscillation permet une répartition optimatle de l'air dans la pièce | |
Blocage directionnel | Oui | |
Le saviez-vous ? | Le blocage permet de bloquer l'axe de direction du ventilateur pour que le brassage de l'air reste fixe | |
Alimentation | Secteur | |
Confort d'utilisation | ||
Niveau sonore max | 59 | |
Sans pales | non | |
Contenu du carton | ||
Télécommande : | Télécommande |



